мая 26
Понедельник, 26 Мая 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | США | Май | День памяти - выходной на биржах | ||
| 01:45 | Новая Зеландия | Апрель | Экспорт | 3.44B | |
| 01:45 | Новая Зеландия | Апрель | Импорт | 3.49B | |
| 01:45 | Новая Зеландия | Апрель | Торговый баланс | -50.0M |
Вторник, 27 Мая 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Япония | Апрель | Индекс оптовых цен на услуги | 0.4%(г/г) | |
| 05:00 | Новая Зеландия | 2 кв | Инфляционные ожидания Резервного банка Новой Зеландии на 2 года | 2.7% | |
| 09:00 | Германия | 1 кв | ВВП без учета сезонных колебаний | 1.6%(г/г) | |
| 09:00 | Германия | 1 кв | Изменние объема инвестиций в строительство | -1.1% | |
| 09:00 | Германия | 1 кв | ВВП скорректированный на число рабочих дней | 1.8%(г/г) | |
| 09:00 | Германия | 1 кв | Изменение объема внутреннего спроса | -0.5% | |
| 09:00 | Германия | 1 кв | Индекс личного потребления | -0.8% | |
| 09:00 | Германия | 1 кв | Импорт | -0.2% | |
| 09:00 | Германия | 1 кв | Государственные расходы | -0.5% | |
| 09:00 | Германия | 1 кв | Экспорт | 1.3% | |
| 09:00 | Германия | 1 кв | ВВП с учетом сезонных колебаний | 0.3%(кв/кв) | |
| 09:00 | Германия | 1 кв | Изменние объема капитальных инвестиций | 1.1% | |
| 09:10 | Германия | Июнь | Индекс потребительской уверенности от GfK | 5.9 | |
| 09:45 | Франция | Май | Индикатор уверенности в деловой среде | 106.0 | |
| 09:45 | Франция | Май | Индикатор перспектив производственного сектора | -9.0 | |
| 09:45 | Франция | Май | Индикатор перспектив производственного сегмента частного сектора | 13.0 | |
| 09:45 | Франция | Апрель | Изменение объема строительства новых домов | -9.9%(3м г/г) | |
| 09:45 | Франция | Апрель | Изменение числа разрешений на строительство новых домов | -15.5%(3м г/г) | |
| 10:30 | Италия | Май | Индикатор уверенности в деловой среде | 86.9 | |
| 11:00 | Швейцария | Апрель | Индикатор потребления от UBS | 2.289 | |
| 11:00 | Италия | Апрель | Изменение уровня почасовой оплаты труда | 0.0%(м/м) 2.8%(г/г) | |
| 11:30 | Великобритания | Апрель | Данные по ипотечным кредитам от ВВА | 35417 | |
| 16:00 | США | Март | Индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller | 175.9 -12.7%(г/г) | |
| 16:00 | США | 1 кв | Индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller | 170.6 -8.9%(г/г) | |
| 17:00 | США | Май | Индекс потребительской уверенности | 62.3 | 61.0 |
| 17:00 | США | Апрель | Продажи новых домов | 526K -8.5%(м/м) | 522K -0.8%(м/м) |
| 17:00 | США | Май | Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда | 0.0 |
Среда, 28 Мая 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | США | Май | Индекс потребительской уверенности от ABC(на 25 мая) | ||
| 03:30 | Австралия | Март | Индекс ведущих индикаторов от Westpac | 0.0 | |
| 08:00 | Япония | Май | Индекс уверенности малого бизнеса | 43.1 | |
| 09:45 | Франция | Май | Индекс потребительского доверия | -37.0 | |
| 10:30 | Италия | Май | Индикатор уверенности в розничной торговле | 106.2 | |
| 10:30 | Италия | Май | Индекс активности в сфере услуг | 4.0 | |
| 11:00 | Еврозона | Март | Сальдо платежного баланса по текущим операциям | 4.3B | |
| 11:00 | Еврозона | Март | Сальдо платежного баланса по текущим операциям без учета сезонной составляющей | 5.0B | |
| 14:00 | США | Май | Индекс рефинансирования от МВА (на 23 мая) | ||
| 15:30 | США | Апрель | Изменение числа заказов на товары длительного пользования | -0.3% | -0.7% |
| 15:30 | США | Апрель | Изменение числа заказов на товары длительного пользования без учета транспорта | 1.5% | -0.2% |
Четверг, 29 Мая 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Япония | Апрель | Изменение объема розничной торговли | 0.5%(м/м) 1.1%(г/г) | |
| 02:50 | Япония | Апрель | Продажи крупных ритейлеров | 0.2% | |
| 02:50 | Япония | Май | Объем покупок японских акций и облигаций иностранными инвесторами (на 23 мая) | ||
| 02:50 | Япония | Май | Объем покупок иностранных акций и облигаций японскими инвесторами (на 23 мая) | ||
| 03:30 | Австралия | 1 кв | Капитальные расходы в частном секторе | 5.1% | |
| 06:00 | Новая Зеландия | Май | Индекс уверенности в деловой среде от NBNZ | -54.8 | |
| 06:00 | Новая Зеландия | Апрель | Изменение денежной массы М3 | 6.4%(г\г) | |
| 09:00 | Германия | Апрель | Уровень безработицы (МОТ) | 7.3% | |
| 10:15 | Швейцария | 1 кв | Уровень занятости | 3.883M 2.7%(г/г) | |
| 10:55 | Германия | Май | Изменение уровня безработицы | -7К 7.9% | |
| 11:00 | Еврозона | Май | Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в рознице от Bloomberg | 41.8 | |
| 11:00 | Еврозона | Апрель | Изменение денежной массы М3 с учетом сезонных колебаний | 11.1%(3м/г) 10.3%(г/г) | |
| 15:30 | США | 1 кв | Индекс расходов на личное потребление | 1.0% | |
| 15:30 | США | 1 кв | Основной индекс расходов на личное потребление | 2.2% | |
| 15:30 | Канада | 1 кв | Сальдо текущего счета платежного баланса | -$0.5B | $3.0B |
| 15:30 | США | 1 кв | Индекс цен ВВП | 2.6% | 2.6% |
| 15:30 | США | Май | Первичные обращения за пособием по безработице(на 24мая) | ||
| 15:30 | США | 1 кв | ВВП в годовом исчислении | 0.6%(кв/кв) | 0.9%(кв/кв) |
| 15:30 | США | Май | Повторные обращения за пособием по безработице(на 17мая) | ||
| 17:00 | США | Апрель | Индекс количества приглашений о трудоустройстве | 19.0 |
Пятница, 30 Мая 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:01 | Великобритания | Май | Индекс потребительского доверия от GfK | -24.0 | |
| 02:30 | Япония | Май | Индекс потребительских цен Токио без учета цен на топливо и продукты питания | 0.0%(г/г) | |
| 02:30 | Япония | Апрель | Национальный индекс потребительских цен без учета цен на топливо и продукты питания | 0.1%(г/г) | |
| 02:30 | Япония | Апрель | Национальный индекс потребительских цен | 1.2%(г/г) | |
| 02:30 | Япония | Апрель | Расходы домохозяйств | -1.6%(г/г) | |
| 02:30 | Япония | Май | Индекс потребительских цен Токио | 0.6%(г/г) | |
| 02:50 | Япония | Апрель | Изменение объема промышленного производства | -3.4%(м/м) -0.7%(г/г) | |
| 03:30 | Австралия | Апрель | Изменение объема кредитования частного сектора | 0.8%(м/м) 14.9%(г/г) | |
| 07:00 | Япония | Апрель | Производство автомобилей | 2.3%(г/г) | |
| 08:00 | Япония | Апрель | Закладки новых домов | 1.088M -15.6%(г/г) | |
| 08:00 | Япония | Апрель | Заказы на строительство | 6.4%(г/г) | |
| 09:45 | Франция | Апрель | Индекс цен производителей | 0.5%(м/м) 5.2%(г/г) | |
| 11:00 | Германия | Апрель | Изменение объема розничных продаж | -0.1%(м/м) -6.3%(г/г) | |
| 11:00 | Еврозона | Май | Оценка индекса потребительских цен | 3.3%(г/г) | |
| 11:00 | Италия | Апрель | Индекс цен производителей | 0.8%(м/м) 6.3%(г/г) | |
| 11:00 | Еврозона | Апрель | Уровень безработицы | 7.1% | |
| 12:00 | Еврозона | Май | Индикатор делового климата | 0.44 | |
| 12:00 | Италия | Май | Индекс потребительских цен (с учетом цен на табачную продукцию) | ||
| 12:00 | Еврозона | Май | Индекс потребительского доверия | -12.0 | |
| 12:00 | Италия | Май | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС |






Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.