Авг 24
|
Понедельник, 25.08.2008
|
||||||
| Время | Источник | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | Новая Зеландия | Июль | Индекс цен на продукты питания (Food Prices), м/м | 1.3% | н/д | |
| 17:00 | США | Июль | Продажи на вторичном рынке жилья (Existing Home Sales, mln) | 4.91 | 4.86 | |
|
Вторник, 26.08.2008
|
||||||
| Время | Источник | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз | Факт. |
| 01:45 | Новая Зеландия | Июль | Сальдо баланса внешней торговли (Trade Balance), NZ dollar, mln | -223.0 | -500.0 | |
| 02:50 | Япония | Июль | Индекс оптовых цен (Corporate Service Price), г/г | 1.2% | 1.4% | |
| 09:00 | Германия | 2 кв | Изменение ВВП (GDP), final, с учётом коррекции, кв/кв | 1.5% | -0.5% | |
| 09:00 | Германия | 2 кв | Изменение ВВП (GDP), final, без коррекции, г/г | 1.8% | 1.7% | |
| 09:00 | Германия | Сентябрь | Индекс настроений потребителей GfK (GfK Consumer Confidence) | 2.1 | 2.0 | |
| 09:00 | Германия | 2 кв | Изменение уровня спроса на внутреннем рынке (Domestic Demand), final | 1.9% | -1.3% | |
| 09:00 | Германия | 2 кв | Изменение объема капитальных вложений (Capital Investment), final | 3.7% | -1.5% | |
| 09:45 | Франция | Июль | Количество начатых домостроений (Housing Starts), 3м/г | -28.2% | н/д | |
| 09:45 | Франция | Июль | Выданные разрешения на строительство (Housing Permits), 3м/г | -15.3% | н/д | |
| 11:00 | Германия | Август | Индекс настроений в деловых кругах института IFO (IFO Business Climate Index) | 97.5 | 97.2 | |
| 11:00 | Швейцария | Июль | Индикатор потребительских расходов UBS (UBS Consumption Indicator) | 2.246 | н/д | |
| 11:30 | Великобритания | Июль | Количество выданных ипотечных кредитов ВВА (BBA Loans for House Purchase) | 21118 | н/д | |
| 16:00 | США | Июнь | Индекс цен на жилье в 20 мегаполисах США (Case-Shiller 20-City Home Price Index), г/г | -15.8% | -16.2% | |
| 17:00 | США | Август | Индекс уверенности потребителей (Consumer Confidence) | 51.9 | 53.0 | |
| 17:00 | США | Август | Производственный индекс ФРС-Ричмонда (Richmond Fed Manufacturing Index) | -16 | -10 | |
| 17:00 | США | Июнь | Индекс цен на жилье (House Price Index), м/м | -0.3% | -0.4% | |
| 17:00 | США | Июль | Количество продаж новых домов (New Home Sales) | 530К | 525К | |
| 21:00 | США | Август | Протоколы последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC meeting minutes) | |||
|
Среда, 27.08.2008
|
||||||
| Время | Источник | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз | Факт. |
| 04:30 | Австралия | 2 кв | Изменение объема сданных работ в строительном секторе (Construction Work Done) | 2.3% | 1.5% | |
| 06:00 | Новая Зеландия | Август | Индикатор уверенности в деловой среде NBNZ (NBNZ Business Confidence) | -43.2 | н/д | |
| 09:00 | Германия | Июль | Индекс цен на импорт (Import prices Index), м/м | 1,5% | 0,5% | |
| 09:00 | Германия | Июль | Индекс цен на импорт (Import prices Index), г/г | 8,9% | 9,2% | |
| 10:30 | Италия | Июль | Индекс уверенности потребителей (Consumer Confidence), с учётом коррекции | 95,8 | 96,3 | |
| 15:30 | США | Июль | Заказы на товары длительного пользования (Durable Goods Orders) | 0,8% | 0,1% | |
| 15:30 | США | Июль | Заказы на товары длительного пользования без учета транспортных заказов (Durable Goods Orders Ex-Transportation) | 2,0% | -0,5% | |
| 15:30 | США | Июль | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонных заказов (Durable Goods Orders Ex-Defense) | 0,1% | н/д | |
| 15:40 | Германия | Август | Индекс потребительских цен (CPI), preliminary, м/м | 0,6% | -0,2% | |
| 15:40 | Германия | Август | Индекс потребительских цен (CPI), preliminary, г/г | 3.3% | 3.2% | |
| 15:40 | Германия | Август | Гармонизированный индекс потребительских цен (EU-Harmonized CPI), preliminary, м/м | 0.7% | -0.2% | |
| 15:40 | Германия | Август | Гармонизированный индекс потребительских цен (EU-Harmonized CPI), preliminary, г/г | 3.4% | 3.4% | |
| 17:35 | США | Данные министерства энергетики по запасам нефти (Energy Dept Crude Oil Inventories), mln barrel, за неделю | 9.3 | н/д | ||
| 17:35 | США | Данные министерства энергетики по запасам бензина (Energy Dept Gasoline Inventories), mln barrel, за неделю | -6.2 | н/д | ||
| 17:35 | США | Данные министерства энергетики по запасам дистиллятов (Energy Dept Distillate Inventories), mln barrel, за неделю | 0.48 | н/д | ||
|
Четверг, 28.08.2008
|
||||||
| Время | Источник | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз | Факт. |
| 03:00 | Австралия | Июнь | Индекс ведущих экономических индикаторов Conference Board (Conference Board Leading Index) | -0.1% | н/д | |
| 04:30 | Австралия | 2 кв | Изменение расходов частного сектора (Private Capital Expenditure) | -2.5% | -2.0% | |
| 09:00 | Великобритания | Август | Индекс цен на жилье Nationwide (Nationwide House Prices Index), м/м, с учётом коррекции | -1.7% | -1.5% | |
| 09:00 | Великобритания | Август | Индекс цен на жилье Nationwide (Nationwide House Prices Index), г/г, без учёта коррекции | -8.1% | -9.7% | |
| 09:00 | Германия | Июль | Уровень безработицы ILO (ILO Unemployment Rate) | 7.3% | н/д | |
| 10:15 | Швейцария | 2 кв | Количество занятых (Employment Level), mln | 3.90 | н/д | |
| 10:55 | Германия | Август | Уровень безработицы (Unemployment Rate), с учётом коррекции | 7.8% | 7.8% | |
| 10:55 | Германия | Август | Изменение количества безработных (Unemployment Change), с учётом коррекции | -20К | -10К | |
| 11:00 | Еврозона | Июль | Изменение агрегата М3 денежной массы (M3 Money Supply), с учётом коррекции, г/г | 9.5% | 9.0% | |
| 11:00 | Еврозона | Июль | Изменение агрегата М3 денежной массы (M3 Money Supply), с учётом коррекции, 3 мес. | 9.9% | 9.5% | |
| 11:00 | Италия | Июль | Индекс цен производителей (PPI), м/м | 0.8% | 0.9% | |
| 11:00 | Италия | Июль | Индекс цен производителей (PPI), г/г | 8.2% | 8.9% | |
| 12:00 | Еврозона | Август | Индекс потребительского доверия (Consumer Confidence) | -20 | -20 | |
| 12:00 | Еврозона | Август | Индекс настроений в экономике (Economic Sentiment) | 89.5 | 89.1 | |
| 12:00 | Еврозона | Август | Индекс настроений в деловых кругах (Business Climate) | -0.21 | -0.25 | |
| 13:00 | Великобритания | Август | Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности (CBI Retail Sales Volume Balance) | -36 | -32 | |
| 15:30 | Канада | 2 кв | Платежный баланс (Current Account), bln C$ | 5.6 | 8.0 | |
| 15:30 | США | 2 кв | Изменение ВВП (GDP), preliminary, кв/кв | 1.9% | 2.8% | |
| 15:30 | США | 2 кв | Последовательно взвешенный индекс цен (Chain-Weighted Price Index), preliminary | 1.1% | 1.1% | |
| 15:30 | США | 2 кв | Базовый индекс расходов на личное потребление (PCE Price Index), preliminary, кв/кв | 2.1% | 2.1% | |
| 15:30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице (Initial Jobless Claims), за неделю | 432К | 430К | ||
|
Пятница, 29.08.2008
|
||||||
| Время | Источник | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз | Факт. |
| 01:45 | Новая Зеландия | Июль | Выданные разрешения на строительство (Building Permits), м/м | -20.1 | н/д | |
| 02:01 | Великобритания | Август | Индекс уверенности потребителей от компании GFK (GFK Consumer Confidence) | -39 | -41 | |
| 02:30 | Япония | Август | Индекс потребительских цен Токио (Tokyo CP), г/г | 1.6% | 1.6% | |
| 02:30 | Япония | Август | Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания (Tokyo CPI Ex. Fresh Food), г/г | 1.6% | 1.7% | |
| 02:30 | Япония | Август | Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания и энергоносители (Tokyo CPI Ex. Food, Energy), г/г | 0.3% | 0.3% | |
| 02:30 | Япония | Июль | Индекс потребительских цен (National CPI), г/г | 2.0% | 2.2% | |
| 02:30 | Япония | Июль | Индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты питания (National CPI Ex. Fresh Food), г/г | 1.9% | 2.3% | |
| 02:30 | Япония | Июль | Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (National CPI Ex. Food, Energy), г/г | 0.1% | 0.1% | |
| 02:30 | Япония | Июль | Расходы домашних хозяйств (Household Spending), г/г | -1.8% | -1.8% | |
| 02:30 | Япония | Июнь | Уровень безработицы (Jobless Rate) | 4.1% | 4.1% | |
| 02:50 | Япония | Июль | Розничная торговля (Retail Trade), м/м, с учётом коррекции | 0.0% | 0.1% | |
| 02:50 | Япония | Июль | Розничная торговля (Retail Trade), г/г | 0.3% | 1.3% | |
| 02:50 | Япония | Июль | Промышленное производство (Industrial Production), preliminary, м/м | -2.2% | -0.5% | |
| 02:50 | Япония | Июль | Промышленное производство (Industrial Production), preliminary, г/г | 0.0% | 0.6% | |
| 04:30 | Австралия | Июль | Изменение объема кредитования частного сектора (Private Sector Credit), м/м | 0.4% | 0.5% | |
| 04:30 | Австралия | Июль | Изменение объема кредитования частного сектора (Private Sector Credit), г/г | 11.7% | 11.1% | |
| 07:00 | Япония | Июль | Изменение объема производства транспортных средств (Vehicle Production), г/г | 4.5% | н/д | |
| 08:00 | Япония | Июль | Количество начатых домостроений (Housing Starts), г/г | -16.7% | 15.0% | |
| 08:00 | Япония | Июль | Заказы на строительство (Construction Orders), г/г | -11.7% | н/д | |
| 11:00 | Италия | Июнь | Индекс розничных продаж (Retail sales), с учётом коррекции, м/м | 0.2% | -0.2% | |
| 11:00 | Италия | Июнь | Индекс розничных продаж (Retail Sales), г/г | 0.5% | -0.5% | |
| 12:00 | Еврозона | Июль | Уровень безработицы (Jobless Rate), с учётом коррекции | 7.3% | 7.3% | |
| 12:00 | Еврозона | Август | Индекс потребительских цен (CPI Estimate), г/г | 4.1% | 3.9% | |
| 12:00 | Италия | Август | Индекс потребительских цен (CPI), preliminary, м/м | 0.5% | 0.1% | |
| 12:00 | Италия | Август | Индекс потребительских цен (CPI), preliminary, г/г | 4.1% | 4.0% | |
| 12:00 | Италия | Август | Гармонизированный индекс потребительских цен (Consumer Price Index - EU Harmonized), м/м | -0.6% | -0.2% | |
| 12:00 | Италия | Август | Гармонизированный индекс потребительских цен (Consumer Price Index - EU Harmonized), г/г | 4.0% | 4.0% | |
| 12:30 | Швейцария | Август | Опережающий экономический индикатор KOF (KOF Leading Indicator) | 0.90 | 0.89 | |
| 15:30 | Канада | Июнь | Изменение ВВП (GDP), м/м | -0.1% | 0.2% | |
| 15:30 | Канада | Июль | Индекс цен производителей (PPI), м/м | 1.3% | 1.0% | |
| 15:30 | Канада | Июль | Индекс цен на сырьевые материалы (Raw Materials Price Index), м/м | 4.4% | 0.2% | |
| 15:30 | США | Июль | Базовый индекс расходов на личное потребление (PCE Core Price Index), м/м | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | США | Июль | Базовый индекс расходов на личное потребление (PCE Core Price Index), г/г | 2.3% | 2.4% | |
| 15:30 | США | Июль | Уровень личных доходов граждан (Personal Income), с учётом коррекции | 0.1% | -0.1% | |
| 15:30 | США | Июль | Уровень потребительских расходов (Personal Spending) | 0.6% | 0.3% | |
| 16:45 | США | Июль | Чикагский индекс менеджеров по снабжению (Chicago PMI) | 50.8 | 50.0 | |
| 16:55 | США | Август | Индекс настроений потребителей от Мичиганского Университета (Michigan Sentiment Index, final) | 61.2 | 62.2 | |
| 17:00 | США | Август | Индекс цен на жилье NAPM (NAPM-Milwaukee) | 44 | н/д | |






Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.