Июн 23
Понедельник, 23 Июня 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:01 | Великобритания | Июнь | Индекс цен на жилье от Rightmove | 1.2%(м/м) 2.2%(г/г) | |
| 02:50 | Япония | 2 кв | Индекс активности крупных компаний в секторе обрабатывающей промышленности от BSI | -12.9(кв/кв) | |
| 02:50 | Япония | 2 кв | Индекс активности крупных компаний во всех отраслях от BSI | -9.3(кв/кв) | |
| 04:30 | Австралия | Май | Изменение объема продаж новых автомобилей | -0.8%(м/м)3.5%(г/г) | |
| 06:00 | Новая Зеландия | Январь | Изменение объема расходов по кредитным картам | 8.3%(г/г) | |
| 06:00 | Япония | Май | Изменение объемов продаж супермаркетов | -0.8%(г/г) | |
| 10:30 | Германия | Июнь | Индекс ожиданий менеджеров по закупкам в производственной сфере(PMI Manufacturing) | 53.6 | |
| 10:30 | Германия | Июнь | Индекс ожиданий менеджеров по закупкам в сфере услуг(PMI Services) | 53.8 | |
| 11:00 | Германия | Июнь | Индикатор оценки текущей ситуации IFO | 110.1 | |
| 11:00 | Германия | Июнь | Индекс ожиданий IFO | 97.3 | |
| 11:00 | Еврозона | Июнь | Композитный индекс PMI | 51.1 | |
| 11:00 | Германия | Июнь | Индекс настроений в деловых кругах IFO | 103.5 |
Вторник, 24 Июня 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | США | Июнь | Заседание Комитета по операциям на открытом рынке(FOMC) | ||
| 09:45 | Франция | Май | Разрешения на строительство | -16.3%(3м/г) | |
| 09:45 | Франция | Июнь | Индикатор уверенности в деловой среде | 102 | |
| 09:45 | Франция | Май | Индекс потребительских расходов | -0.8%(м/м) | |
| 09:45 | Франция | Май | Строительство новых домов | -18.8%(3м/г) | |
| 09:50 | Франция | Июнь | Индикатор перспектив в производственной сфере | -15 | |
| 09:50 | Франция | Июнь | Индикатор перспектив в производственной сфере частного сектора | 6 | |
| 10:30 | Италия | Июнь | Индекс потребительской уверенности с учетом сезонной составляющей | 103.2 | |
| 11:00 | Швейцария | Май | Индикатор потребления от UBS | 2.179 | |
| 11:30 | Великобритания | Май | Объем выданных ипотечных кредитов от ВВА | 38704 | |
| 15:30 | Австралия | Январь | Бывший глава ФРС Гринспен выступает в Южной Африке | ||
| 16:00 | США | Апрель | Индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller | 172.2 | |
| 16:00 | США | Апрель | Композитный индекс цен на жилье S&P/CS / S&P/CS Composite-20 | -14.4%(г/г) | |
| 17:00 | США | Апрель | Индекс цен на жилье | -0.4%(м/м) | |
| 17:00 | США | Июнь | Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда | -3 | |
| 17:00 | США | Июнь | Индекс потребительского доверия | 57.2 |
Среда, 25 Июня 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Германия | Июнь | Индекс потребительских цен (предв.) | ||
| 00:00 | Германия | Июнь | Индекс потребительских цен гармониз. с учетом ЕС (предв.) | ||
| 00:00 | США | Июнь | Индекс потребительского доверия от ABC(на 22 июня) | ||
| 02:50 | Япония | Май | Скорректированное сальдо торгового баланса | ¥609.2B | |
| 02:50 | Япония | Май | Индекс цен на услуги для предприятий | 0.5%(г/г) | |
| 02:50 | Япония | Май | Сальдо торгового баланса | ¥485.0B | |
| 08:00 | Япония | Июнь | Индекс уверенности в среде малого предпринимательства | 42.2 | |
| 11:00 | Италия | Апрель | Изменение объема розничных продаж | -0.5%(м/м)-1.0%(г/г) | |
| 12:00 | Еврозона | Апрель | Объем новых заказов в промышленности | -1.0%(м/м) -2.5%(г/г) | |
| 14:00 | США | Июнь | Индекс рефинансирования - MBA Mortgage Application (на 20 июня) | ||
| 15:30 | США | Май | Изменение объема заказов на товары длительного пользования | -0.5% | |
| 15:30 | США | Май | Заказы на товары длительного пользования,за исключением автотранспорта | 2.5% | |
| 16:00 | США | Июнь | Начало заседания FOMC по поводу ставок и экономики | ||
| 17:00 | США | Май | Продажи новых домов | 526K 3.3%(м/м) | |
| 21:15 | США | Июнь | Решение о ставке FOMC | 2.00% | 2.00% |
Четверг, 26 Июня 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Австралия | Апрель | Индекс опережающих индикаторов от Conference Board | -0.4% | |
| 01:45 | Новая Зеландия | 1 кв | Платежный баланс (в новозел.долларах) | -3.410B | |
| 01:45 | Новая Зеландия | 1 кв | Отношение дефицита платежного баланса к ВВП | -7.9% | |
| 02:50 | Япония | Июнь | Объем покупок японских акций и облигаций иностранными инвесторами (на 20 июня) | ||
| 02:50 | Япония | Июнь | Объем покупок иностранных акций и облигаций японскими инвесторами (на 20 июня) | ||
| 03:30 | Австралия | Май | Изменения числа вакансий на рынке труда | -2.5% | |
| 09:45 | Франция | Май | Индекс потребительских расходов | 0.4%(г/г) | |
| 09:45 | Франция | Июнь | Индикатор потребительского доверия | -41 | |
| 10:30 | Италия | Июнь | Индекс уверенности в деловой среде | 89.6 | |
| 11:30 | Великобритания | 1 кв | Изменение общего объема коммерческих инвестиций | -1.4%(кв/кв) 3.7%(г/г) | |
| 14:30 | США | Июнь | Вице-председатель ФРС Кон(Kohn) выступает на конференции ЕЦБ | ||
| 15:30 | США | 1 кв | Индекс личного потребления | 1.0% | |
| 15:30 | США | 1 кв | Основной индекс расходов на личное потребление | 2.1%(кв/кв) | |
| 15:30 | США | Июнь | Первичные обращения за пособием по безработице (на 21 июня) | ||
| 15:30 | США | 1 кв | Прирост ВВП в годовом исчислении | 0.9%(кв/кв) | |
| 15:30 | США | Июнь | Повторные обращения за пособием по безработице (на 14 июня) | ||
| 15:30 | США | 1 кв | Индекс цен ВВП | 2.6% | |
| 16:00 | США | Июнь | Представитель ФРС Буллард (Bullard) выступает в ЕЦБ по вопросам монетарной политики | ||
| 17:00 | США | Май | Продажи на вторичном рынке жилья | 4.89M -1.0%(м/м) |
Пятница, 27 Июня 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | Новая Зеландия | Май | Объем импорта | 4.13B | |
| 01:45 | Новая Зеландия | Май | Объем экспорта | 3.80B | |
| 01:45 | Новая Зеландия | 1 кв | Прирост ВВП | 1.0%(кв/кв) 3.7%(г/г) | |
| 01:45 | Новая Зеландия | Май | Сальдо торгового баланса | -334.0M | |
| 02:30 | Япония | Май | Уровень безработицы | 4.0% | |
| 02:30 | Япония | Май | Изменение объема промышленного производства | ||
| 02:30 | Япония | Май | Соотношение числа вакансий и претендентов | 0.93 | |
| 02:30 | Япония | Июнь | Индекс потребительских цен Токио | 0.9%(г/г) | |
| 02:30 | Япония | Июнь | Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания и энергоносители | 0.1%(г/г) | |
| 02:30 | Япония | Май | Национальный индекс потребительских цен | 0.8%(г/г) | |
| 02:50 | Япония | Май | Изменение объема розничных продаж | -0.1%(м/м) 0.1%(г/г) | |
| 02:50 | Япония | Май | Расходы домохозяйств | -2.7%(г/г) | |
| 06:00 | Новая Зеландия | Май | Денежная масса М3 | 4.5%(г/г) | |
| 06:00 | Германия | Июнь | Индексы IFO по отраслям | ||
| 07:00 | Япония | Май | Изменение объема производства автомобилей | 5.4%(г/г) | |
| 09:45 | Франция | Май | Индекс цен производителей | 0.7%(м/м) | |
| 09:50 | Франция | 1 кв | Прирост ВВП | 0.4%(кв/кв) 2.1%(г/г) | |
| 11:00 | Германия | Июнь | Индекс ожиданий менеджеров по закупкам в рознице от Bloomberg | 56.6 | |
| 11:00 | Италия | Июнь | Индекс ожиданий менеджеров по закупкам в рознице от Bloomberg | 38.8 | |
| 11:00 | Еврозона | Июнь | Индекс ожиданий менеджеров по закупкам в рознице от Bloomberg | 53.1 | |
| 11:00 | Франция | Июнь | Индекс ожиданий менеджеров по закупкам в рознице от Bloomberg | 59.6 | |
| 11:30 | Великобритания | 1 кв | Прирост ВВП | 0.4%(кв/кв)2.5%(г/г) | |
| 11:30 | Великобритания | 1 кв | Сальдо платежного баланса(GBP) | -8.5B | |
| 12:30 | Швейцария | Июнь | Индекс опережающих индикаторов | 1.09 | |
| 15:30 | США | Май | Основной индекс расходов на личное потребление | 0.1%(м/м) 2.1%(г/г) | |
| 15:30 | США | Май | Индекс-дефлятор расходов на личное потребление | 3.2%(г/г) | |
| 15:30 | Канада | Май | Индекс цен на сырье | 5.1%(м/м) | |
| 17:00 | США | Июнь | Индикатор уверенности Мичиганского Университета |






Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.