мая 19
Понедельник, 19 Мая 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Новая Зеландия | Апрель | Индекс активности в сфере услуг | ||
| 04:30 | Австралия | Май | Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в сфере услуг | ||
| 04:30 | Германия | Апрель | Индекс импортных цен (м/м) | 0.4% | |
| 04:30 | Япония | Апрель | Решение о ставке Банка Японии | 0,50% | |
| 04:30 | Япония | Апрель | Продажи супермаркетов (г/г) | 1.4% | |
| 04:30 | Франция | Май | Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в сфере производства | ||
| 04:30 | Германия | Май | Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в сфере производства | 53.6 | |
| 04:30 | Австралия | Апрель | Предв. изменение объема импорта(м/м) | 1.0% | |
| 04:30 | Германия | Май | Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в сфере услуг | ||
| 07:00 | Япония | Май | Заседание Банка Японии по вопросам денежной политики | ||
| 17:00 | США | Апрель | Индекс ведущих экономических индикаторов | 0.1% |
Вторник, 20 Мая 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Еврозона | Май | Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в сфере производства | 50.7 | |
| 00:00 | Еврозона | Май | Композитный индекс деловой активности менеджеров по снабжению в сфере производства | ||
| 00:00 | Еврозона | Март | Сальдо платежного баланса по текущим операциям | 4.3B | |
| 00:00 | Еврозона | Март | Сальдо платежного баланса по текущим операциям(без учета сезон. колебаний) | 5.0B | |
| 00:00 | Еврозона | Май | Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в сфере услуг | ||
| 01:45 | Новая Зеландия | Апрель | Изменение числа туристов | -0.3% | |
| 02:50 | Япония | Март | Индекс активности в сфере услуг | -1.7% | |
| 08:00 | Япония | Март | Индекс совпадающих экономических индикаторов | ||
| 08:00 | Япония | Март | Ведущие экономические индексы | ||
| 09:00 | Германия | Апрель | Индекс цен производителей | 0.7%(м/м) 4.2% (г/г) | |
| 09:00 | Япония | Май | Ежемесячный отчет Банка Японии | ||
| 09:15 | Швейцария | Апрель | Индекс цен производителей и цен на импорт | 0.6%(м/м) 3.9%(г/г) | |
| 10:00 | Япония | Апрель | Изменение объема продаж круглосуточных магазинов | -0.6% | |
| 11:00 | Италия | Март | Объем промышленных заказов без учета сезонных колебаний | 14.3% г/г | |
| 11:00 | Италия | Март | Изменение объема продаж в промышленности | 9% г/г | |
| 11:30 | Италия | Март | Сальдо платежного баланса по текущим операциям (млн. евро) | -4701 | |
| 12:00 | Еврозона | Май | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | -44.8 | |
| 12:00 | Еврозона | Март | Изменение объема производства в строительном секторе | 1.2% (м/м) 4.3%(г/г) | |
| 12:00 | Германия | Май | Индекс текущей ситуации от института ZEW | 33.2 | |
| 12:00 | Германия | Май | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | -40.7 | |
| 15:30 | Канада | Март | Изменение объема оптовых продаж | -1.8% (м/м) | |
| 15:30 | США | Апрель | Индекс цен производителей | 1.1% (м/м) 6.9% (г/г) | |
| 15:30 | США | Апрель | Индекс цен производителей без учета цен на энергоносители и продукты питания | 0.2%(м/м) 2.7%(г/г) |
Среда, 21 Мая 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | США | Май | Индекс потребительской уверенности от АВС(на 18 мая) | ||
| 03:30 | Австралия | Март | Индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac | 0.0% (м/м) | |
| 04:30 | Австралия | Апрель | Продажи новых автомобилей | 1.0%(м/м) 3.7%(г/г) | |
| 06:00 | Австралия | Апрель | Изменение объема расходов по кредитным картам | 3.5%(г/г) | |
| 11:30 | Великобритания | Апрель | Чистая потребность государственного сектора в заемных средствах | 12.7B | |
| 11:30 | Великобритания | Апрель | Изменение объема агрегата М4 денежной массы | 0.8%(м/м) 11.9%(г/г) | |
| 11:30 | Великобритания | Апрель | Объем агрегата М4 денежной массы (фунты) | 17.4B | |
| 11:30 | Великобритания | Май | Протокол заседания Банка Англии | ||
| 12:00 | Швейцария | Май | Индекс института ZEW (ожидания) | -71.4 | |
| 14:00 | Канада | Апрель | Основной индекс потребительских цен Банка Канады | 0.2%(м/м) 1.3%(г/г) | |
| 14:00 | США | Май | Индекс рефинансирования от МВА(на 16 мая) | ||
| 14:00 | Канада | Апрель | Индекс цен потребителей | 0.4%(м/м) 1.4%(г/г) | |
| 15:30 | Канада | Апрель | Индекс ведущих индикаторов | 0.0% (м/м) | |
| 21:00 | США | Апрель | Протокол заседания FOMC(за 29-30 апреля) |
Четверг, 22 Мая 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Япония | Апрель | Скорректированное сальдо торгового баланса | ¥770.0B | |
| 02:50 | Япония | Май | Объем покупок японских акций и облигаций иностранными инвесторами (на 16 мая) |
||
| 02:50 | Япония | Май | Объем покупок иностранных акций и облигаций японскими инвесторами (на 16 мая) |
||
| 02:50 | Япония | Март | Индекс деловой активности в промышленности | -1.4% (м/м) | |
| 02:50 | Япония | Апрель | Сальдо торгового баланса | ¥1118.6B | |
| 10:30 | Италия | Май | Индекс потребительского доверия с учетом сезонной составляющей | ||
| 11:00 | Италия | Март | Измение объема розничных продаж с учетом сезонной составляющей | 0.3%(м/м) 2.7%(г/г) | |
| 11:30 | Великобритания | Апрель | Изменение объема розничных продаж | -0.4%(м/м) 4.6%(г/г) | |
| 11:30 | Великобритания | 1 кв | Изменение общего объема инвестиций | 1.8%(кв/кв) 1.7%(г/г) | |
| 12:00 | Еврозона | Март | Измение объема новых заказов в промышленности | 0.6%(м/м) 9.9%(г/г) | |
| 13:00 | Великобритания | Май | Отчет Конфедерации Британских Промышленников | ||
| 15:30 | Канада | Март | Изменение объема розничных продаж | -0.7% (м/м) | |
| 15:30 | Канада | Март | Изменение объема розничных продаж без учета автомобилей | -0.3% (м/м) | |
| 15:30 | США | Май | Число первичных обращений за пособием по безработице (на 17 мая) | ||
| 15:30 | США | Май | Число повторных обращений за пособием по безработице (на 10 мая) | ||
| 17:00 | США | Март | Индекс цен на жилье | 0.6%(м/м) | |
| 17:00 | США | 1 кв | Индекс цен на жилье | 0.1%(кв/кв) |
Пятница, 23 Мая 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Япония | Апрель | Протокол заседания Банка Японии (от 8-9 Апреля) | ||
| 09:15 | Швейцария | Апрель | Торговый баланс (CHF) | 1.25B | |
| 09:45 | Франция | Апрель | Индекс потребительских расходов | -1.7%(м/м) 1.2%(г/г) | |
| 11:00 | Италия | Апрель | Сальдо баланса внешней торговли (без учета т/о с ЕС)(евро) | -1212 | |
| 11:30 | Великобритания | 1 кв | Экспорт | -0.5% | |
| 11:30 | Великобритания | 1 кв | ВНП предварительный | 0.4%(кв/кв) 2.5%(г/г) | |
| 11:30 | Великобритания | 1 кв | Импорт | -1.2% | |
| 11:30 | Великобритания | 1 кв | Расходы на личное потребление | 0.2% | |
| 11:30 | Великобритания | Март | Индекс активности в сфере услуг | 0.3%(3м/3м) | |
| 11:30 | Великобритания | 1 кв | Государственные расходы | 0.9% | |
| 11:30 | Великобритания | 1 кв | Валовые капиталовложения в основные фонды | -0.5% | |
| 12:00 | Италия | 1 кв | ВНП с учетом сезонной составляющей, скорректированный на число рабочих дней | ||
| 17:00 | США | Апрель | Продажи на вторичном рынке жилья | 4.93M -2.0%(м\м) | |
| 17:30 | Канада | Апрель | Денежная масса |






Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.