Сен 08
|
Понедельник, 08.09.2008
|
||||||
| Время | Источник | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Япония | Август | Банковское кредитование (Bank Lending), г/г, с учетом коррекции | 2.5% | н/д | 2.4% |
| 02:50 | Япония | Август | Агрегат М2 денежной массы и депозитные сертификаты (M2+CD Money Supply), г/г | 2.1% | 2.1% | 2.4% |
| 02:50 | Япония | Август | Агрегат М3 денежной массы (M3 Money Supply). г/г | 0.8% | 0.9% | 1.0% |
| 08:45 | Швейцария | Август | Уровень безработицы (Unemployment Rate), без учёта коррекции | 2.3% | 2.4% | |
| 08:45 | Швейцария | Август | Уровень безработицы (Unemployment Rate), с учетом коррекции | 2.5% | 2.5% | |
| 11:30 | Великобритания | Август | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI), без учёта коррекции, м/м | 0.4% | 0.0% | |
| 11:30 | Великобритания | Август | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI), без учёта коррекции, г/г | 10.2% | 10.1% | |
| 11:30 | Великобритания | Август | Базовый индекс отпускных цен производителей (Сore Output PPI), с учётом коррекции, м/м | 0.3% | 0.3% | |
| 11:30 | Великобритания | Август | Базовый индекс отпускных цен производителей (Сore Output PPI), без учёта коррекции, г/г | 6.7% | 6.6% | |
| 11:30 | Великобритания | Август | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI), с учётом коррекции, м/м | -0.6% | -1.2% | |
| 11:30 | Великобритания | Август | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI), без учёта коррекции, г/г | 30.1% | 29.1% | |
| 15:30 | Канада | Июль | Разрешения на строительство (Building Permits), м/м | -5.5% | -0.5% | |
| 22:00 | США | Июль | Необеспеченный потребительский кредит (Consumer Credit Increased), bln $ | 14.3 | 8.8 | |
|
Вторник, 09.09.2008
|
||||||
| Время | Источник | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз | Факт. |
| 02:01 | Великобритания | Август | Изменение цен на жилье от RICS (RICS House Price Balance) | -83.9% | -84.3% | |
| 02:01 | Великобритания | Август | Общий индекс розничных продаж BRC (BRC Total Retail Sales) | 1.7% | 1.4% | |
| 04:30 | Австралия | Июль | Розничные продажи (Retail Sales) | -1.0% | н/д | |
| 04:30 | Австралия | Август | Индекс деловой уверенности NAB (NAB Business Confidence) | -9 | н/д | |
| 04:30 | Австралия | Август | Индекс условий для развития бизнеса NAB (NAB Business Conditions) | -5 | н/д | |
| 04:30 | Австралия | Июль | Изменение общего объема выданных кредитов (Value of Loans), м/м | -1.1% | н/д | |
| 04:30 | Австралия | Июль | Ипотечное кредитование (Home Loans) | -3.7% | 0.0% | |
| 09:00 | Япония | Август | Заказы на станки (Machine Tool Orders), г/г | -8.9% | н/д | |
| 09:00 | Германия | Июль | Баланс внешней торговли (Trade Balance), bln Euro | 19.7 | 17.7 | |
| 09:00 | Германия | Июль | Сальдо текущего счета платежного баланса (Current Account), bln Euro | 18.5 | 15.0 | |
| 11:30 | Великобритания | Июль | Промышленное производство (Industrial Production), м/м | -0.2% | -0.2% | |
| 11:30 | Великобритания | Июль | Промышленное производство (Industrial Production), г/г | -1.6% | -1.5% | |
| 11:30 | Великобритания | Июль | Производство в обрабатывающей промышленности (Manufacturing Output), м/м | -0.5% | -0.1% | |
| 11:30 | Великобритания | Июль | Производство в обрабатывающей промышленности (Manufacturing Output), г/г | -1.3% | -1.3% | |
| 15:15 | Канада | Август | Количество закладок новых домов (Housing Starts), м/м, тысяч | 186 | 190 | |
| 17:00 | США | Июль | Подписанные договора о продаже жилья (Pending Home Sales), м/м | 5.3% | -1.3% | |
| 17:00 | США | Июль | Товарно-материальные запасы на складах оптовой торговли (Wholesale Inventories), м/м | 1.1% | 0.6% | |
|
Среда, 10.09.2008
|
||||||
| Время | Источник | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз | Факт. |
| 02:50 | Япония | Август | Индекс цен на корпоративные товары (Domestic CGPI, Corporate Goods Price Index), м/м | 2.0% | 0.0% | |
| 02:50 | Япония | Август | Индекс цен на корпоративные товары (Domestic CGPI, Corporate Goods Price Index), г/г | 7.2% | 7.1% | |
| 02:50 | Япония | Июль | Баланс внешней торговли (Balance), bln YeTrade | 212.1 | 240.0 | |
| 02:50 | Япония | Июль | Сальдо текущего счета платежного баланса (Current Account), bln Yen, без учёта коррекции | 493.9 | 1400.0 | |
| 02:50 | Япония | Июль | Сальдо текущего счета платежного баланса (Current Account), bln Yen, с учётом коррекции | 1290.7 | 1430.0 | |
| 03:30 | Австралия | Сентябрь | Индекс уверенности потребителей Westpac (Westpac Consumer Confidence) | 9.1% | н/д | |
| 08:00 | Япония | Июль | Индекс опережающих экономических индикаторов (Leading Indicators | preliminary) | 91.3 | 91.8 | |
| 08:00 | Япония | Июль | Индекс синхронных экономических индикаторов (Coincident Indicators | preliminary) | 101.6 | 102.6 | |
| 09:45 | Франция | Июль | Баланс внешней торговли (Trade Balance), bln Euro | -5.64 | -5.00 | |
| 09:45 | Франция | Июль | Промышленное производство (Industrial Production), м/м | -0.4% | 0.2% | |
| 09:45 | Франция | Июль | Промышленное производство (Industrial Production), г/г | -1.6% | -2.5% | |
| 09:45 | Франция | Июль | Производство в обрабатывающей промышленности (Manufacturing Production), м/м | -0.8% | 0.4% | |
| 09:45 | Франция | Июль | Производство в обрабатывающей промышленности (Manufacturing Production), г/г | -2.1% | 3.1% | |
| 11:00 | Италия | Июль | Баланс внешней торговли без учета стран ЕС (Non-Eu Trade Balance), bln Euro | -2.33 | н/д | |
| 11:30 | Великобритания | Июль | Баланс внешней торговли товарами (Global Goods Trade Balance), bln British Pound | -7.68 | -7.50 | |
| 11:30 | Великобритания | Июль | Баланс торговли товарами без учета стран ЕС (Non-EU Trade Balance), bln British Pound | -4.74 | -4.35 | |
| 12:00 | Италия | 2 кв | Валовой внутренний продукт (Gross Domestic Product), кв/кв | 0.5% | -0.3% | |
| 12:00 | Италия | 2 кв | Валовой внутренний продукт (Gross Domestic Product), г/г | 0.3% | 0.0% | |
| 15:30 | Канада | 2 кв | Производительность Рабочей силы (Labor Productivity), кв/кв | -0.3% | 0.3% | |
| 17:35 | США | Данные министерства энергетики по запасам нефти (Energy Dept Crude Oil Inventories), mln barrel, за неделю | -1.898 | н/д | ||
| 17:35 | США | Данные министерства энергетики по запасам бензина (Energy Dept Gasoline Inventories), mln barrel, за неделю | -1.037 | н/д | ||
| 17:35 | США | Данные министерства энергетики по запасам дистиллятов (Energy Dept Distillate Inventories), barrel, за неделю | -413 | н/д | ||
|
Четверг, 11.09.2008
|
||||||
| Время | Источник | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз | Факт. |
| 00:00 | Новая Зеландия | Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентным ставкам (RBNZ Rate Decision) | 8.00% | 7.75% | ||
| 01:45 | Новая Зеландия | Август | Индекс цен на продукты (Food Prices), м/м | 0.6% | н/д | |
| 02:50 | Япония | Июль | Базовые заказы на машины и оборудование (Machinery Orders), с учётом коррекции, м/м | -2.6% | -4.0% | |
| 02:50 | Япония | Июль | Базовые заказы на машины и оборудование (Machinery Orders), без учёта коррекции, г/г | 9.7% | -4.7% | |
| 03:00 | Новая Зеландия | Август | Индекс менеджеров по снабжению для деловой среды (PMI Business) | 48.8 | н/д | |
| 04:00 | Австралия | Сентябрь | Инфляционные ожидания (Inflation Expectation) | 4.9% | н/д | |
| 04:30 | Австралия | Август | Уровень безработицы (Unemployment Rate) | 4.3% | 4.4% | |
| 04:30 | Австралия | Август | Изменение занятости (Employment Change), тысяч | 10.9 | 5.9 | |
| 09:00 | Германия | Август | Индекс оптовых цен (Wholesale Price Index), м/м | 1.4% | н/д | |
| 09:00 | Германия | Август | Индекс оптовых цен (Wholesale Price Index), г/г | 9.9% | н/д | |
| 09:45 | Франция | 2 кв | French Non-Farm Payrolls, кв/кв | -0.1% | -0.1% | |
| 11:00 | Еврозона | Сентябрь | Публикация ежемесячного отчета ЕЦБ (ECB Publishes Monthly Report) | |||
| 15:30 | Канада | Июль | Баланс внешней торговли (Trade Balance), bln $C | 5.80 | 5.75 | |
| 15:30 | Канада | Июль | Индекс цен на новые дома (New Housing Price Index), м/м | 3.5% | н/д | |
| 15:30 | США | Июль | Баланс внешней торговли (Trade Balance), bln $ | -56.8 | -57.5 | |
| 15:30 | США | Август | Индекс цен на импорт (Import Prices Index), м/м | 1.7% | -1.5% | |
| 15:30 | США | Август | Индекс цен на импорт (Import Prices Index), г/г | 21.6% | 20.2% | |
| 15:30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице (Jobless Claims), за неделю, тысяч | 444 | 430 | ||
| 21:00 | США | Август | Федеральный бюжжет (Federal Budget), bln $ | -102.8 | -102.0 | |
|
Пятница, 12.09.2008
|
||||||
| Время | Источник | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз | Факт. |
| 01:45 | Новая Зеландия | Июль | Розничные продажи (Retail Sales), м/м | 0.9% | 0.2% | |
| 01:45 | Новая Зеландия | Июль | Розничные продажи без учета автомобилей (Retail Sales Ex-Auto) | 0.0% | н/д | |
| 02:50 | Япония | 2 кв | Валовой внутренний продукт (Gross Domestic Product), кв/кв | -0.6% | -0.7% | |
| 02:50 | Япония | 2 кв | Валовый национальный продукт (Gross Domestic Product), г/г | -2.4% | -2.7% | |
| 07:30 | Япония | Июль | Промышленное производство (Industrial Production), final | 0.9% | 0.4% | |
| 07:30 | Япония | Июль | Промышленное производство (Industrial Production), final | 2.0% | н/Д | |
| 07:30 | Япония | Июль | Загруженность производственных мощностей (Capacity Utilization). м/м | -1.7% | н/д | |
| 09:30 | Франция | Август | Индекс настроений в деловых кругах, опрос Банка Франции (BoF Business Sentiment) | 92 | н/д | |
| 09:45 | Франция | Август | Индекс потребительских цен (Consumer Price Index), м/м | -0.2% | 0.1% | |
| 09:45 | Франция | Август | Индекс потребительских цен (Consumer Price Index), без учёта коррекции, г/г | 3.7% | 3.3% | |
| 09:45 | Франция | Август | Гармонизированный в соответствии со стандартами Евросоюза индекс потребительских цен (EU-Harmonized CPI), г/г | 4.0% | 3.6% | |
| 11:00 | Италия | Июль | Промышленное производство (Industrial Production), с учётом коррекции, м/м | 0.1% | -0.4% | |
| 11:00 | Италия | Июль | Промышленное производство (Industrial Production), г/г | -1.8% | -2.7% | |
| 12:00 | Еврозона | Июль | Промышленное производство (Industrial Production), м/м | 0.0% | -0.3% | |
| 12:00 | Еврозона | Июль | Промышленное производство (Industrial Production), г/г | -0.5% | -0.5% | |
| 15:30 | Канада | 2 кв | Загруженность производственных мощностей (Capacity Utilization Rate) | 79.8% | 79.5% | |
| 15:30 | США | Август | Розничные продажи (Retail Sales) | -0.1% | 0.2% | |
| 15:30 | США | Август | Розничные продажи без учета автомобилей (Retail Sales Excluding Auto) | 0.4% | -0.1% | |
| 15:30 | США | Август | Индекс цен производителей (Producer Price Index), м/м | 1.2% | -0.4% | |
| 15:30 | США | Август | Индекс цен производителей (Producer Price Index), г/г | 9.8% | 10.2% | |
| 15:30 | США | Август | Базовый индекс цен производителей (Core PPI), м/м | 0.7% | 0.2% | |
| 15:30 | США | Август | Базовый индекс цен производителей (Core PPI), г/г | 3.5% | 3.7% | |
| 16:55 | США | Сентябрь | Индекс настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan Sentiment Index), preliminary | 63.0 | 64.0 | |
| 17:00 | США | Июль | Товарно-материальные запасы компаний (Business Inventories) | 0.7% | 0.5% | |






Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.