<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Биржевой портал Forex</title>
	<atom:link href="http://www.elwave.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elwave.ru</link>
	<description>Все об анализе Форекс, Futures и фондовом рынке.</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:31:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Комментарий к записи &laquo;Классический вид волн Эллиота&raquo; от Борисевич</title>
		<link>http://www.elwave.ru/classic-gbpjpy/#comment-29</link>
		<dc:creator>Борисевич</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elwave.ru/?p=253#comment-29</guid>
		<description>Да, на истории все это красиво выглядит, вот только как научиться 100 % определять в реальных торгах, ну хотя бы процентов 70-80.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, на истории все это красиво выглядит, вот только как научиться 100 % определять в реальных торгах, ну хотя бы процентов 70-80.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи &laquo;Продажа eurjpy 29 апреля&raquo; от Eric</title>
		<link>http://www.elwave.ru/29aprel2008/#comment-20</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 10:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elwave.ru/?p=224#comment-20</guid>
		<description>Выкладывай! будет интересно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Выкладывай! будет интересно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи &laquo;Продажа eurjpy 29 апреля&raquo; от Techtrader</title>
		<link>http://www.elwave.ru/29aprel2008/#comment-19</link>
		<dc:creator>Techtrader</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 10:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elwave.ru/?p=224#comment-19</guid>
		<description>Ха..Я в этом движении тоже работал, только по другим соображениям. И позже открывался.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ха..Я в этом движении тоже работал, только по другим соображениям. И позже открывался.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи &laquo;Маленький секрет&raquo; от Белочка</title>
		<link>http://www.elwave.ru/my-secret/#comment-18</link>
		<dc:creator>Белочка</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 10:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elwave.ru/?p=209#comment-18</guid>
		<description>В любой профессии на начальном этапе все подражают и учатся, перенимают опыт, так что тут нет ничего зазорного в том, что брать у других то, чему они уже научились. 
P.S Спасибо за блог, интересно почитать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В любой профессии на начальном этапе все подражают и учатся, перенимают опыт, так что тут нет ничего зазорного в том, что брать у других то, чему они уже научились.<br />
P.S Спасибо за блог, интересно почитать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи &laquo;Покупка GBPJPY 30 апреля&raquo; от Eric</title>
		<link>http://www.elwave.ru/gbpjpy-buy-30aprel2008/#comment-17</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 10:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elwave.ru/?p=247#comment-17</guid>
		<description>Время покажет, посмотрим... Сделки публикую с опозданием, чтобы в дальнейшем видно было где, в какой волне входил и дальнейшее движение.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Время покажет, посмотрим&#8230; Сделки публикую с опозданием, чтобы в дальнейшем видно было где, в какой волне входил и дальнейшее движение.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
