Сен 08
|
Понедельник, 08.09.2008
|
||||||
| Время | Источник | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Япония | Август | Банковское кредитование (Bank Lending), г/г, с учетом коррекции | 2.5% | н/д | 2.4% |
| 02:50 | Япония | Август | Агрегат М2 денежной массы и депозитные сертификаты (M2+CD Money Supply), г/г | 2.1% | 2.1% | 2.4% |
| 02:50 | Япония | Август | Агрегат М3 денежной массы (M3 Money Supply). г/г | 0.8% | 0.9% | 1.0% |
| 08:45 | Швейцария | Август | Уровень безработицы (Unemployment Rate), без учёта коррекции | 2.3% | 2.4% | |
| 08:45 | Швейцария | Август | Уровень безработицы (Unemployment Rate), с учетом коррекции | 2.5% | 2.5% | |
| 11:30 | Великобритания | Август | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI), без учёта коррекции, м/м | 0.4% | 0.0% | |
Сен 01
|
Понедельник, 01.09.2008
|
||||||
| Время | Источник | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Австралия | Август | Индекс активности в промышленном секторе AiG (AiG Performance of Manufacturing Index) | 46.9 | н/д | |
| 03:30 | Австралия | Август | Данные по инфляции TD Securities (TD Securities Inflation), м/м | 0.4% | н/д | |
| 03:30 | Австралия | Август | Данные по инфляции TD Securities (TD Securities Inflation), г/г | 4.6% | н/д | |
| 04:30 | Австралия | 2 кв | Текущий счет платежного баланса (Current Account Balance), bln, Aussie Dollars | -19.49 | -11.65 | |
| 04:30 | Австралия | 2 кв | Текущая выручка компаний (Company Operating Profit), кв/кв | 2.2% | 2.3% | |
| 04:30 | Австралия | 2 кв | Материальные запасы (Inventories) | 0.9% | 0.6% | |
| 04:30 | Япония | Июль | Уровень оплаты труда (Labor Cash Earnings), г/г | 0.4% | 0.3% | |
| 08:00 | Япония | Август | Продажи транспортных средств (Vehicle Sales), г/г | 5.4% | н/д | |
Авг 24
|
Понедельник, 25.08.2008
|
||||||
| Время | Источник | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | Новая Зеландия | Июль | Индекс цен на продукты питания (Food Prices), м/м | 1.3% | н/д | |
| 17:00 | США | Июль | Продажи на вторичном рынке жилья (Existing Home Sales, mln) | 4.91 | 4.86 | |
|
Вторник, 26.08.2008
|
||||||
| Время | Источник | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз | Факт. |
| 01:45 | Новая Зеландия | Июль | Сальдо баланса внешней торговли (Trade Balance), NZ dollar, mln | -223.0 | -500.0 | |
| 02:50 | Япония | Июль | Индекс оптовых цен (Corporate Service Price), г/г | 1.2% | 1.4% | |
| 09:00 | Германия | 2 кв | Изменение ВВП (GDP), final, с учётом коррекции, кв/кв | 1.5% | -0.5% | |
| 09:00 | Германия | 2 кв | Изменение ВВП (GDP), final, без коррекции, г/г | 1.8% | 1.7% | |
Июн 23
Понедельник, 23 Июня 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:01 | Великобритания | Июнь | Индекс цен на жилье от Rightmove | 1.2%(м/м) 2.2%(г/г) | |
| 02:50 | Япония | 2 кв | Индекс активности крупных компаний в секторе обрабатывающей промышленности от BSI | -12.9(кв/кв) | |
| 02:50 | Япония | 2 кв | Индекс активности крупных компаний во всех отраслях от BSI | -9.3(кв/кв) |
Июн 09
Понедельник, 09 Июня 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Япония | Апрель | Индекс совпадающих индикаторов. | 30.0% | |
| 08:00 | Япония | Апрель | Индекс опережающих индикаторов | 18.2% | |
| 08:45 | Швейцария | Май | Уровень безработицы | 2.6% | |
| 09:00 | Германия | Апрель | Импорт (с учетом сезонной составляющей) | 0.6%(м/м) | |
| 09:00 | Германия | Апрель | Экспорт с учетом сезонной составляющей | -0.8%(м/м) | |
| 09:00 | Германия | Апрель | Сальдо торгового баланса | 16.7B |
Июн 02
Понедельник, 02 Июня 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Австралия | Май | Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG | 52.7 | |
| 03:30 | Австралия | Май | Данные по инфляции от TD Securities | 0.5%(м/м) 4.3%(г/г) | |
| 04:30 | Австралия | Апрель | Изменение объема розничных продаж | 0.5% | |
| 04:30 | Австралия | 1 кв | ПРоизводственные запасы | 0.7% |
мая 26
Понедельник, 26 Мая 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | США | Май | День памяти - выходной на биржах | ||
| 01:45 | Новая Зеландия | Апрель | Экспорт | 3.44B | |
| 01:45 | Новая Зеландия | Апрель | Импорт | 3.49B | |
| 01:45 | Новая Зеландия | Апрель | Торговый баланс | -50.0M |
мая 19
Понедельник, 19 Мая 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Новая Зеландия | Апрель | Индекс активности в сфере услуг | ||
| 04:30 | Австралия | Май | Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в сфере услуг | ||
| 04:30 | Германия | Апрель | Индекс импортных цен (м/м) | 0.4% | |
| 04:30 | Япония | Апрель | Решение о ставке Банка Японии | 0,50% |
мая 14
Понедельник, 12 Мая 2008 года
| Время MSK | Страна | Период | Макроэкономические показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:50 | Япония | Апрель | Изменение объема агрегата M2+CD денежной массы (г/г) | 2.2% | 2.2% |




